ZAWODY SPORTOWE 2024/2025 – II półrocze
Memoriał Małgorzaty Kozery – Gliszczyńskiej – powiatowe – Igrzyska Młodzieży Szkolnej – trójki koszykarskie | III miejsce chłopcy: Wojciech Mikołajczyk, Tomasz Burzyński, Kacper Pabich
|
Czwórbój Lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców – Igrzyska Dzieci | I miejsce – Julia Bajer – skok w dal
|
ZAWODY SPORTOWE 2024/2025 – I półrocze
Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i opiekę podczas zawodów: p. Marlena Jarecka, p. Kinga Nawrocka | III miejsce – Jan Zieliński, Adam Woldanowski, Franciszek Pawłowski, Sebastian Zieliński, Kacper Pabich, Aleksander Rendaszka, Adam Wiśniewski |
Tenis stołowy – Chłopcy – Igrzyska Młodzieży Szkolnej Nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie uczniów i opiekę podczas zawodów: p. Arkadiusz Mik | I miejsce – Mateusz Niciński, Kacper Pabich |
Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w sztafetach pływackich – Igrzyska Dzieci Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i opiekę podczas zawodów: p. Marlena Jarecka, p. Arkadiusz Mik | II miejsce – Maria Placek, Natalia Oberli, Zofia Serafin III miejsce – Maks Brejtkopf, Antoni i Paweł Cyran, Bartosz Pluciński, Patryk Helbik, Kacper Jakubiec |
Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w sztafetach pływackich – Igrzyska Młodzieży Szkolnej Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i opiekę podczas zawodów: p. Marlena Jarecka, p. Arkadiusz Mik | II miejsce – Karol Iżycki, Piotr Badziak, Antoni Pluciński, Łukasz Marek, Wiktor Kukułka, Wiktor Wawrzyniak, Jakub Partyka, Julian Kula, Sebastian Zieliński, Aleksander Żuk |
Tenis stołowy – Igrzyska Młodzieży Szkolnej – półfinał wojewódzki Nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie uczniów i opiekę podczas zawodów: p. Kinga Nawrocka | II miejsce – Mateusz Niciński, Kacper Pabich |
Tenis stołowy – Igrzyska Dzieci – półfinał wojewódzki Nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie uczniów i opiekę podczas zawodów: p. Kinga Nawrocka | I miejsce – Jan Twardowski, Kacper Jakubiec, Dima Sbytov |
Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej chłopców Nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie uczniów i opiekę podczas zawodów: p. Arkadiusz Mik | III miejsce – Filip Tuzikiewicz, Kacper Jakubiec, Illia Kryvchyk, Franciszek Maląg, Paweł Cyran, Jakub Gaca, Jakub Przerywacz, Maksym Kolisnyk, Marian Fedoryshin, Wojciech Iwański, Jan Twardowski, Bartosz Lasocki |
ZAWODY SPORTOWE: ROK SZKOLNY 2023/2024
| Nazwa zawodów sportowych | Osiągnięcia uczniów |
XXIII Wrześniowy Bieg Przełajowy – indywidualne biegi przełajowe Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i opiekę podczas zawodów: p. Marlena Jarecka, p. Kinga Nawrocka | II MIEJSCE – Adam Woldanowski |
Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w sztafetowych biegach przełajowych Igrzyska Dzieci Igrzyska Młodzieży Szkolnej Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i opiekę podczas zawodów: p. Kinga Nawrocka, p. Arkadiusz Mik | II MIEJSCE – Artur Yankin, Kacper Pabich, Adam Wiśniewski, Kacper Cieciorowski, Krzysztof Skwarnecki, Sebastian Zieliński. |
| Akademia Zapasów Józefa Tracza „Suples Promocja Zapasów” Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i opiekę podczas zawodów: p. Marlena Jarecka | VII MIEJSCE – Łukasz Górniak, Fabian Janowski, Stanisław Makota, Polina Marcinkevicius, Bartosz Pluciński, Kostiantyn Sierikov, Jakub Przerywacz, Dmytro Sbytov, Oliwia Kołodziej, Illia Kryvchyk, Zofia Serafin, Maja Wieromiejczyk, Kacper Jakubiec |
Tenis stołowy chłopców Igrzyska młodzieży szkolnej Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i opiekę podczas zawodów: p. Kinga Nawrocka | I MIEJSCE – Wojciech Mikołajczyk, Kacper Pabich, Kacper Cieciorowski, Mateusz Niciński |
Półfinał Województwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i opiekę podczas zawodów: p. Arkadiusz Mik | IV MIEJSCE – Artur Yankin, Kacper Pabich, Adam Wiśniewski, Kacper Cieciorowski, Krzysztof Skwarnecki, Sebastian Zieliński |
Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w pływaniu Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i opiekę podczas zawodów: p. Arkadiusz Mik | III MIEJSCE – Sebastian Zieliński, Wiktor Wawrzyniak, Łukasz Marek, Julian Kula, Jakub Żak, Jakub Partyka |
Tenis stołowy chłopców Igrzyska Dzieci Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i opiekę podczas zawodów: p. Marlena Jarecka | I MIEJSCE – Jan Twardowski, Kacper Olenderek, Oliwier Kudliński |
Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w tenisie stołowym Igrzyska Młodzieży Szkolnej Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i opiekę podczas zawodów: p. Kinga Nawrocka | III MIEJSCE – Wojciech Mikołajczyk, Kacper Pabich, Kacper Cieciorowski |
Półfinał Wojewódzki w pływaniu Igrzyska Młodzieży Szkolnej Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i opiekę podczas zawodów: p. Arkadiusz Mik | II MIEJSCE – Jakub Partyka, Wiktor Wawrzyniak, Julian Kula, Jakub Żak, Wiktor Denuszek, Łukasz Marek, Krzysztof Skwarnecki |
Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w tenisie stołowym Igrzyska Dzieci Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i opiekę podczas zawodów: p. Marlena Jarecka | I MIEJSCE – Jan Twardowski, Kacper Olenderek, Oliwier Kudliński |
Półfinał Wojewódzki w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i opiekę podczas zawodów: p. Marlena Jarecka | I MIEJSCE – Jan Twardowski, Kacper Olenderek, Oliwier Kudliński |
| Finał Województwa Łódzkiego w tenisie stołowym chłopców Igrzyska Dzieci Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i opiekę podczas zawodów: p. Marlena Jarecka | IX MIEJSCE – Jan Twardowski, Kacper Olenderek, Oliwier Kudliński |
Mini piłka siatkowa chłopców Igrzyska Dzieci Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i opiekę podczas zawodów: p. Arkadiusz Mik | I MIEJSCE – Jan Zieliński, Karol Iżycki, Kacper Olenderek, Mikołaj Gaca, Jakub Gaca, Natan Kubiak, Oliwier Kudliński, Adam Woldanowski, Dmytro Sbytov, Bartek Lasocki, Piotr Badziak |
Mini piłka siatkowa dziewcząt Igrzyska Dzieci Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i opiekę podczas zawodów: p. Kinga Nawrocka | III MIEJSCE – Amelia Guzenda, Alicja Gnyś, Ada Szymańska, Martyna Bujnowicz, Klaudia Saładajczyk, Lena Szczepańska, Julia Karetko, Anastasiia Sbytova |
Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w mini piłce siatkowej chłopców Igrzyska Dzieci Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i opiekę podczas zawodów: p. Kinga Nawrocka | IV MIEJSCE – Piotr Badziak, Jakub Gaca, Mikołaj Gaca, Karol Iżycki, Natan Kubiak, Oliwier Kudliński, Bartosz Lasocki, Kacper Olenderek, Dmytro Sbytov, Adam Woldanowski, Jan Zieliński |
